11Cr17材質(zhì)介紹:
11Cr17是可淬硬性不銹鋼,不銹鋼是硬度排1位,比420有較高的淬火硬度,在淬火回火狀態(tài)下具有高強(qiáng)度和硬度,并有不銹耐蝕性能。
11Cr17應(yīng)用和特性:
11Cr17主要用于制作噴嘴、軸承等。
11Cr17相近牌號:
國標(biāo)數(shù)字名稱 | 國標(biāo)新名稱 | 國標(biāo)舊名稱 | 日本JIS | 美標(biāo)ASTM |
S44096 | 108Cr17 | 11Cr18 | SUS440c | S44004 |
美 標(biāo)UNS | 美 標(biāo)SAE | 德標(biāo)DIN | 歐洲EN | |
440c | 1.4125 | X105CrMo17 |
11Cr17化學(xué)成分:
碳C | 硅Si | 錳Mn | 磷P | 硫 S |
0.95~1.2 | ≤1.00 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 |
鎳Ni | 鉬Mo | 氮N | 鉻C | 鐵Fe |
充許加≥0.60 | 充許加≥0.75 | ~ | 16.0~18.0 | ~ |
11Cr17物理性能:
熔點(diǎn)/℃ | 比熱容 | 熱導(dǎo)率/w/(m.k) | 線脹系數(shù) | 電阻率 | 縱向彈性模量 |
1371~1482 | 0.46 | 24 | 10.2~11.7 | 0.6 | 200 |
密度g/cm | 硬度HBW | 硬度HRC | 磁性 | ||
7.78 | 退火269 | 淬火回火58 | 有 |
11Cr17力學(xué)性能:
熱處理加熱溫度0/°C | 加熱 | 抗拉強(qiáng)度 | 延伸強(qiáng)度Rp0.2/MPa | 延伸率 | 斷面收 |
800~920 | 緩冷 | 590 | 245 | 15 |
11Cr17交貨狀態(tài):
11Cr17棒材固溶處理,板材固溶酸洗。
備案號:滬ICP備12025537號-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)