上海隆繼提供:板材、管材、棒材、箔帶、法蘭、焊材等規(guī)格。支持非標(biāo)定制,提供【原材質(zhì)保】可放心購買。
HGH3039
HGH3039焊接性能:合金可以用氬弧焊、點焊或縫焊等方法焊接,其焊接性能優(yōu)良,氬弧焊列為額傾向性小。
HGH3039化學(xué)成分(%)
C | Cr | Ni | Mo | Al | Ti | Nb | ||||
≤0.08 | 19.0-22.0 | 余 | 1.80-2.30 | 0.35-0.75 | 0.35-0.75 | 0.90-1.30 | ||||
Fe | Mn | Si | P | S | ||||||
不大于 | ||||||||||
3.00 | 0.40 | 0.80 | 0.020 | 0.012 |
HGH3039手工氬弧焊(對接)
焊前狀態(tài) | 焊絲 | 接頭形式 | 厚度/mm | 焊接電流/A | 電壓/V | 氬氣流量/(L/min) | 鎢直徑/mm | 性 | |
牌號 | 直徑/mm | ||||||||
固溶,機(jī)械拋光 | HGH3039 | 0.8-1.0 | 對接 | 0.8 | 45-50 | 10-14 | 4-6 | 1.2 | 正 |
1.0-1.2 | 1.0 | 50-55 | 12-16 | 4-6 | 1.6-2.0 | ||||
1.2-1.6 | 1.2 | 60-65 | 12-16 | 6-8 | 1.6-2.0 | ||||
1.6-2.0 | 1.5 | 70-85 | 12-16 | 6-8 | 1.6-2.0 | ||||
2.0-2.5 | 2.0 | 90-100 | 12-16 | 8-12 | 2.0 |
HGH3039自動鎢氬弧焊(對接)
厚度/mm | 焊前狀態(tài) | 焊絲 | 焊接電流/A | 電壓/V | 焊接速度/(m/min) | 送絲速度/(m/min) | 氬氣流量/(L/min) | 背面氬氣流量/(L/min) | 鎢直徑/mm | 焊嘴直徑/mm | |
牌號 | 直徑/mm | ||||||||||
0.8 | 固溶,機(jī)械拋光 | HGH3030 HGH3039 | 1.6 | 85-90 | 7-8 | 0.52 | 0.38 | 8-10 | 4-5 | 3 | 18 |
1.0 | 不加焊絲 | 150-160 | 12 | 0.66-0.69 | - | 14-16 | 4-5 |
HGH3039點焊規(guī)范
焊前狀態(tài) | 材料 | 電直徑/mm | 焊接參數(shù) | 核心直徑/mm | |||
牌號 | 厚度/mm | 焊接電流/A | 焊接時間/s | 電壓力/N | |||
固溶 | GH3039+GH3030 | 1.0-1.0 | 5.0+1 | 5000-6000 | 0.34-0.38 | 4510-4905 | 5.0 |
GH3039+GH3044 | 1.2-1.5 | 5.0+1 | 6000-6500 | 0.32-0.36 | 4705-5100 | ||
GH3039+GH3039 | 1.3-1.3 | 6.5 | 7000-7500 | 0.26-0.28 | 4905-5295 |
HGH3039縫焊規(guī)范
焊前狀態(tài) | 滾盤寬度/mm | 材料 | 焊接參數(shù) | 核心尺寸 | ||||||
牌號 | 厚度/mm | 電流/A | 焊接時間/s | 休止時間/s | 焊接速度/(m/min) | 電壓力/N | 直徑/mm | 焊透率/% | ||
固溶,拋光 | 6.0+7.0 | GH3039+GH3030 | 1.0+0.8 | 8100-9500 | 0.12-0.14 | 0.04-0.06 | 0.62-0.70 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | 60 |
GH3039+GH3030 | 1.0+1.5 | 8400-9400 | 0.14-0.16 | 0.04-0.10 | 0.48-0.70 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | |||
GH3039+GH1140 | 1.0+1.5 | 7600-8300 | 0.16-0.18 | 0.08-0.12 | 0.50-0.62 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | |||
GH3039+GH3039 | 1.3+1.3 | 7500-8500 | 0.28-0.32 | 0.28-0.30 | 0.23 | 6865-7355 | 5.0 |
GH3039數(shù)據(jù)由上海隆繼金屬集團(tuán)全程提供,你可搜索更多了解上海隆繼金屬集團(tuán)。
備案號:滬ICP備12025537號-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)